ANEEL Dados Abertos · 2026 parcial até 06/2026
Interrupções e qualidade do fornecimento de energia.
Painel exploratório com registros oficiais de interrupções nas redes de distribuição, consumidores afetados, causas informadas e leitura complementar de DEC/FEC. O ano de 2026 é parcial até 06/2026.
Evolução mensal
Volume de interrupções e consumidores afetados acumulados
As barras mostram apenas 2026. Interrupções são registros de eventos; consumidores afetados acumulados somam o campo informado em cada evento e podem contar a mesma unidade consumidora mais de uma vez.
DEC/FEC
Indicadores de continuidade DEC/FEC em 2026
DEC representa a duração média das interrupções percebida pelo conjunto consumidor, em horas. FEC representa a frequência média de interrupções. Nesta visão, os valores são médias simples dos conjuntos informados pela ANEEL no mês, sem ponderação por quantidade de unidades consumidoras.
Causas informadas
Principais motivos por consumidores afetados acumulados
Causas são categorias informadas nos registros de interrupção. Use como leitura de composição do recorte, não como diagnóstico definitivo de responsabilidade.
Distribuidoras
Maiores volumes em 2026
| Distribuidora | Interrupções | Afetados acum. | Duração |
|---|---|---|---|
| COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 354.388 | 38,3 mi | 4,51 h |
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 520.148 | 32,6 mi | 5,74 h |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | 177.693 | 24,7 mi | 10,0 h |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. | 251.199 | 23 mi | 4,54 h |
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 160.464 | 18 mi | 7,58 h |
| EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 183.000 | 16,1 mi | 8,95 h |
| COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 230.206 | 15,7 mi | 6,92 h |
| COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 178.448 | 14,2 mi | 9,49 h |
| CELESC DISTRIBUICAO S.A | 120.852 | 13,4 mi | 2,87 h |
| Companhia Energética de Goiás | 261.697 | 13,3 mi | 5,75 h |
Volumes por distribuidora podem refletir tamanho da área atendida, quantidade de unidades consumidoras, rede operada e padrão de registro. Não é ranking de qualidade.
Regiões
Resumo territorial 2026
| Região | Interrupções | Afetados acum. | Consumidor-hora |
|---|---|---|---|
| Sudeste | 2.022.129 | 109,9 mi | 207,9 mi |
| Nordeste | 1.233.615 | 96,4 mi | 278,5 mi |
| Sul | 974.458 | 70,6 mi | 97,6 mi |
| Norte | 354.891 | 27,3 mi | 65,7 mi |
| Centro-Oeste | 477.043 | 23,2 mi | 44,6 mi |
Existem 54.978 interrupções sem UF/região identificável na base consolidada de 2026, somando 2,8 mi consumidores afetados acumulados. Esses registros foram mantidos nos totais gerais, mas não entram na comparação regional.
UFs
Consumidores Afetados por UF
| UF | Região | Interrupções | Consumidores afetados acum. | Duração média | Consumidor-hora |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | Sudeste | 985.978 | 47.923.572 | 3,87 h | 79,5 mi |
| PR | Sul | 364.440 | 38.873.081 | 4,44 h | 38,5 mi |
| MG | Sudeste | 565.784 | 34.783.536 | 5,69 h | 69,1 mi |
| BA | Nordeste | 180.647 | 24.779.175 | 9,94 h | 83 mi |
| RJ | Sudeste | 343.154 | 22.749.150 | 6,80 h | 46,9 mi |
| PA | Norte | 163.112 | 18.122.136 | 7,57 h | 45 mi |
| RS | Sul | 484.346 | 17.946.378 | 4,48 h | 40,2 mi |
| MA | Nordeste | 186.885 | 16.322.544 | 8,89 h | 41,4 mi |
| CE | Nordeste | 231.714 | 15.713.265 | 6,92 h | 36,4 mi |
| PE | Nordeste | 178.997 | 14.179.956 | 9,48 h | 42,5 mi |
| SC | Sul | 125.672 | 13.788.422 | 2,87 h | 18,9 mi |
| PI | Nordeste | 157.277 | 8.532.807 | 9,08 h | 29,3 mi |
| GO | Centro-Oeste | 169.171 | 8.527.195 | 5,77 h | 18,2 mi |
| MS | Centro-Oeste | 107.994 | 6.240.649 | 7,18 h | 10,2 mi |
| AL | Nordeste | 96.757 | 5.567.339 | 7,09 h | 15,7 mi |
| PB | Nordeste | 91.365 | 5.501.396 | 7,81 h | 16,6 mi |
| MT | Centro-Oeste | 156.055 | 5.448.324 | 8,65 h | 12,6 mi |
| ES | Sudeste | 127.213 | 4.442.905 | 6,76 h | 12,4 mi |
| SE | Nordeste | 50.739 | 2.983.385 | 5,37 h | 6,3 mi |
| DF | Centro-Oeste | 43.823 | 2.974.752 | 4,38 h | 3,6 mi |
| TO | Norte | 83.891 | 2.908.949 | 10,1 h | 7,1 mi |
| RN | Nordeste | 59.234 | 2.819.518 | 5,45 h | 7,3 mi |
| AP | Norte | 26.829 | 2.444.113 | 6,62 h | 4 mi |
| RO | Norte | 35.044 | 1.781.562 | 6,80 h | 3,8 mi |
| AC | Norte | 39.355 | 1.572.496 | 7,04 h | 5 mi |
| RR | Norte | 3.888 | 251.769 | 5,55 h | 548,8 mil |
| AM | Norte | 2.772 | 189.241 | 5,04 h | 263,9 mil |
Ranking com 27 UFs válidas disponíveis para o recorte selecionado, ordenado pela soma de consumidores afetados por evento. Não representa pessoas únicas.
Municípios
Maiores volumes municipais em 2026
| Município | UF | Interrupções | Consumidores afetados acum. | Duração média | Consumidor-hora |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | SP | 165.073 | 15.181.628 | 4,49 h | 24,2 mi |
| Rio de Janeiro | RJ | 70.330 | 4.642.362 | 7,44 h | 10 mi |
| Curitiba | PR | 22.394 | 3.344.056 | 4,99 h | 3,4 mi |
| Brasília | DF | 43.657 | 2.969.791 | 4,37 h | 3,6 mi |
| Belo Horizonte | MG | 23.817 | 2.130.114 | 4,39 h | 3 mi |
| Fortaleza | CE | 48.898 | 1.951.316 | 7,32 h | 3,5 mi |
| Salvador | BA | 17.944 | 1.882.939 | 6,49 h | 3,4 mi |
| Porto Alegre | RS | 22.080 | 1.737.594 | 5,11 h | 3,4 mi |
| Recife | PE | 19.869 | 1.705.729 | 8,29 h | 3,8 mi |
| Campo Grande | MS | 22.155 | 1.387.192 | 6,94 h | 2,4 mi |
| Teresina | PI | 31.746 | 1.341.929 | 6,14 h | 3,9 mi |
| São Gonçalo | RJ | 14.158 | 1.309.253 | 7,50 h | 2 mi |
| São Luís | MA | 31.146 | 1.301.219 | 6,10 h | 2,8 mi |
| Belém | PA | 26.597 | 1.285.827 | 8,44 h | 3 mi |
| Maceió | AL | 23.536 | 1.268.733 | 5,10 h | 2,2 mi |
Este ranking usa somente registros com código IBGE municipal disponível no arquivo oficial do ano selecionado.
Fonte e consolidação
Dados oficiais, ano parcial e limites explícitos.
Os arquivos oficiais em Parquet da ANEEL foram lidos e pré-agregados por ano, mês, UF, região, distribuidora, município e causa.
Interrupções representam registros informados na base de interrupções; consumidores afetados é a soma do campo QtdConsumidoresAfetados.
Duração média usa a diferença entre data/hora de início e fim da interrupção nos registros válidos.
DEC e FEC são apresentados como média simples dos valores enviados por conjunto consumidor, sem ponderação por unidades consumidoras.
Áreas atendidas por permissionárias/cooperativas podem não constar nos datasets de interrupções e ocorrências, conforme documentação da ANEEL.
Fonte: ANEEL - Dados Abertos. Bases: interrupções e DEC/FEC.